2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
🔥 2024-2025赛季英超联赛第28轮正在进行中,本轮焦点战包括曼城vs阿森纳、利物浦vs切尔西等重磅对决!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 21 | 4 | 2 | 62 | 18 | +44 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 22 | +33 | 60 |
| 3 | 曼城 | 27 | 17 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 27 | 15 | 6 | 6 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 5 | 切尔西 | 27 | 14 | 7 | 6 | 48 | 30 | +18 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 28 | +14 | 47 |
| 7 | 布莱顿 | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 38 | +8 | 44 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 27 | 12 | 7 | 8 | 40 | 35 | +5 | 43 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 36 | +2 | 41 |
| 10 | 富勒姆 | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 34 | +4 | 40 |
📊 积分规则:胜3分、平1分、负0分。前四名获得欧冠资格,第五名获得欧联杯资格。
2025年3月14日 · 利物浦在主场3-0大胜切尔西,萨拉赫打进个人英超第180球,创造新的队史纪录...
2025年3月15日 · 曼城在主场以2-1险胜阿森纳,哈兰德上演帽子戏法,帮助球队缩小与榜首的分差...
2025年3月16日 · 曼联在新帅带领下主场1-1战平热刺,B费伤愈回归贡献关键助攻...
2025年2月1日 · 冬季转会窗关闭,切尔西引进多名强援,英超争冠形势更加扑朔迷离...